Sorteo de Ingresantes a 1° Año 2020.

Buenas tardes Comunidad Educativa de la Secundaria N°32 – Normal 1 – MARY O. GRAHAM.

Informamos que el Número del Sorteo de la Primera de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires día 26/12/2019 es el 4355.

Ingresan a 1° Año al Nivel Secundario 2020 los 10 primeros de la Lista, los demás quedan en Lista de Espera.

Saludamos Cordialmente, Equipo Directivo Nivel Secundario.

Sorteo-1erAño2020-261219

 

N° Ingreso DNI N° Inscripción APELLIDO Y NOMBRE
1 46.678.389 389 ORTEGA, ANGELES ALEJANDRA
2 48.849.405 405 STRASSER  LUCERO , SOFIA
3 48.490.412 412 PUMA SANDOVAL, BELINDA
4 48.177.472 472 CAMARGO SANTIAGO ISAIAS
5 48.231.502 502 LESCANO NAIARA ABIGAIL
6 48.659.503 503 YUNES, VICTORIA LOURDES
7 48.700.514 514 CABULI FACUNDO
8 48.288.524 524 AYALA AMARILLA, LUANA BEATRIZ
9 48.288.531 531 GAMONARE ESQUIVEL IRIS BELINDA
10 47.953.572 572 MARTINEZ JOAQUIN
11 48.116.575 575 SANCHEZ VISENTIN, SERENA
12 95.450.595 595 MORA CASTRO, MEGAN YAELI
13 48.288.704 704 NUÑEZ, MAILEN AIME
14 48.168.717 717 ALVEOLITE, BENJAMIN EZEQUIEL
15 48.288.724 724 VELAZQUEZ ABIGAIL MARCELA
16 95.988.731 731 CAMPOS BARCELO, SEBASTIAN
17 48.288.797 797 LAURENZO, JULIETA CAMILA
18 48.501.825 825 LOIZU, RENATA MORENA
19 47.881.863 863 IBARRA, MAITE LUJAN
20 48.430.881 881 VATALARO, MARCOS ALEJANDRO

 

4 comentarios en «Sorteo de Ingresantes a 1° Año 2020.»

  1. Hola quisiera saber si pueden pasarme la página del jardín de infantes del normal uno para poder ver las noticias para ingresaste a del 2020. No pude anotarlo en la reunión de padres del 18/12 y prefiero no esperar al 26/02/20 para poder ver que cosas necesitaré para mi pequeño antes del ingreso a la primera salita del jardín. Muchas gracias!

Deja un comentario